How can we help?
Chefs Delight — Trading
The Chef and Cook villager offers are registered through the NeoForge VillagerTradesEvent (ModEvents.java). Rules common to all offers:
- 12 uses per offer (how many times it can be sold/bought).
- Price multiplier
0.05(the price may vary per use, computed by the game). - The XP column below is the villager experience the player gains by using the offer.
- Each offer yields 1 unit, except where noted (e.g. “2× Egg Sandwich“).
ℹ️ Names shown are the en_US in-game names (vanilla and Farmer’s Delight lang files), with the ID in
code. “Emerald” =minecraft:emerald.
👨🍳 Chef
| Level | Offer | XP |
|---|---|---|
| 1 | 9× Rope (farmersdelight:rope) → 1 Emerald | 2 |
| 1 | 9× Onion (farmersdelight:onion) → 1 Emerald | 2 |
| 1 | 1 Emerald → 1 Mixed Salad (farmersdelight:mixed_salad) | 3 |
| 1 | 1 Emerald → 1 Bacon and Eggs (farmersdelight:bacon_and_eggs) | 3 |
| 2 | 9× Tomato (farmersdelight:tomato) → 1 Emerald | 10 |
| 2 | 9× Cabbage (farmersdelight:cabbage) → 1 Emerald | 10 |
| 2 | 2 Emeralds → 1 Melon Juice (farmersdelight:melon_juice) | 12 |
| 2 | 2 Emeralds → 1 Cooked Rice (farmersdelight:cooked_rice) | 12 |
| 3 | 9× Rice (farmersdelight:rice) → 2 Emeralds | 12 |
| 3 | 3× Pie Crust (farmersdelight:pie_crust) → 2 Emeralds | 12 |
| 3 | 1× Ham (farmersdelight:ham) → 1 Emerald | 12 |
| 3 | 3 Emeralds → 1 Apple Pie (farmersdelight:apple_pie, block) | 15 |
| 3 | 3 Emeralds → 1 Beef Stew (farmersdelight:beef_stew) | 15 |
| 4 | 9× Wheat Dough (farmersdelight:wheat_dough) → 1 Emerald | 10 |
| 4 | 9× Raw Pasta (farmersdelight:raw_pasta) → 1 Emerald | 10 |
| 4 | 4 Emeralds → 1 Steak and Potatoes (farmersdelight:steak_and_potatoes) | 18 |
| 4 | 4 Emeralds → 1 Pasta with Mutton Chop (farmersdelight:pasta_with_mutton_chop) | 18 |
| 4 | 4 Emeralds → 1 Roasted Mutton Chops (farmersdelight:roasted_mutton_chops) | 18 |
| 5 | 3× Kelp Roll (farmersdelight:kelp_roll) → 2 Emeralds | 10 |
| 5 | 4× Salmon Roll (farmersdelight:salmon_roll) → 2 Emeralds | 10 |
| 5 | 5 Emeralds → 1 Roast Chicken (farmersdelight:roast_chicken_block, block) | 5 |
| 5 | 5 Emeralds → 1 Honey Glazed Ham (farmersdelight:honey_glazed_ham_block, block) | 5 |
🥘 Cook
| Level | Offer | XP |
|---|---|---|
| 1 | 4× Raw Bacon (farmersdelight:bacon) → 1 Emerald | 3 |
| 1 | 4× Minced Beef (farmersdelight:minced_beef) → 1 Emerald | 3 |
| 1 | 3× Egg (minecraft:egg) → 1 Emerald | 3 |
| 1 | 4× Raw Chicken Cuts (farmersdelight:chicken_cuts) → 1 Emerald | 3 |
| 1 | 1 Emerald → 2× Egg Sandwich (farmersdelight:egg_sandwich) | 2 |
| 2 | 9× Onion (farmersdelight:onion) → 1 Emerald | 10 |
| 2 | 4× Apple (minecraft:apple) → 1 Emerald | 10 |
| 2 | 9× Tomato (farmersdelight:tomato) → 1 Emerald | 10 |
| 2 | 9× Cabbage (farmersdelight:cabbage) → 1 Emerald | 10 |
| 2 | 2 Emeralds → 1 Chicken Sandwich (farmersdelight:chicken_sandwich) | 10 |
| 2 | 2 Emeralds → 1 Bacon Sandwich (farmersdelight:bacon_sandwich) | 10 |
| 3 | 4× Melon Slice (minecraft:melon_slice) → 1 Emerald | 10 |
| 3 | 4× Raw Mutton Chops (farmersdelight:mutton_chops) → 1 Emerald | 10 |
| 3 | 12× Pumpkin Slice (farmersdelight:pumpkin_slice) → 1 Emerald | 10 |
| 3 | 2 Emeralds → 1 Melon Juice (farmersdelight:melon_juice) | 10 |
| 3 | 2 Emeralds → 1 Apple Cider (farmersdelight:apple_cider) | 10 |
| 3 | 2 Emeralds → 1 Hamburger (farmersdelight:hamburger) | 10 |
| 4 | 1× Milk Bucket (minecraft:milk_bucket) → 1 Emerald | 10 |
| 4 | 9× Sweet Berries (minecraft:sweet_berries) → 1 Emerald | 10 |
| 4 | 3× Honey Bottle (minecraft:honey_bottle) → 1 Emerald | 10 |
| 4 | 2 Emeralds → 1 Barbecue on a Stick (farmersdelight:barbecue_stick) | 10 |
| 4 | 2 Emeralds → 3× Milk Bottle (farmersdelight:milk_bottle) | 10 |
| 4 | 2 Emeralds → 1 Mixed Salad (farmersdelight:mixed_salad) | 10 |
| 4 | 2 Emeralds → 1 Fruit Salad (farmersdelight:fruit_salad) | 10 |
| 5 | 4× Glass Bottle (minecraft:glass_bottle) → 1 Emerald | 10 |
| 5 | 9× Sugar (minecraft:sugar) → 1 Emerald | 10 |
| 5 | 4× Pie Crust (farmersdelight:pie_crust) → 1 Emerald | 10 |
| 5 | 2 Emeralds → 1 Stuffed Potato (farmersdelight:stuffed_potato) | 10 |
| 5 | 1 Emerald → 1 Slice of Apple Pie (farmersdelight:apple_pie_slice) | 10 |
| 5 | 1 Emerald → 1 Slice of Chocolate Pie (farmersdelight:chocolate_pie_slice) | 10 |
